Dobbeltklik eller hold fingeren nede på din mobil/ipad for at zoome kort.
Vælg boligtype:
Alle boligtyper
Værelse
1 vær. lejlighed
2 vær. lejlighed
3 vær. lejlighed
4 vær.+ lejlighed
Hus/Villa
Rækkehus
Andet
Parkering
Ungdomsbolig
Familiebolig
Søg lejebolig Søg
lejebolig
 

BoligHit.dk - Danmarks bedste boligportal for salg og udlejning.

  • 1361 ledige lejeboliger lige nu
  • Ingen binding: Betal kun 1 gang.
  • Support: E-mail & telefon.

BoligHit.dk - med siden 2003

  • BoligHit er blandt de første boligportaler på nettet.
    Vi ved at vi på bolighit.dk med vores mangeårige erfaring kan guide dig igennem junglen når du vil købe/sælge eller leje/udleje din bolig.
  • BoligHit.dk's boligudlejning har fået vokseværk!
    I løbet af de seneste 2 måneder har vi mere end fordoblet antallet af udlejningsboliger. Vi forventer at vores udlejningsportal vokser med samme rivende hast i de kommende måneder.
Dagens lejebolig
3 vær. lejlighed i 7870 Roslev
3 vær. lejlighed i 7870 Roslev

Nyeste Lejeboliger: (1361 lejeboliger)
OpslåetPostnr/byBoligtypeBoligarealHusleje
Hus/Villa udlejes i 3120 Dronningmølle 25 maj 3120 Dronningmølle Hus/Villa 74 4.800 kr/md
Hus/Villa udlejes i 3120 Dronningmølle 25 maj 3120 Dronningmølle Hus/Villa 74 4.800 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 8240 Risskov 25 maj 8240 Risskov 2 vær. 63 4.500 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 9900 Frederikshavn 25 maj 9900 Frederikshavn 2 vær. 73 4.143 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 9900 Frederikshavn 25 maj 9900 Frederikshavn 2 vær. 79 4.401 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 3400 Hillerød 25 maj 3400 Hillerød 2 vær. 95 5.900 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 3400 Hillerød 25 maj 3400 Hillerød 2 vær. 78 4.875 kr/md
2 værelses lejlighed udlejes i 3400 Hillerød 25 maj 3400 Hillerød 2 vær. 70 4.375 kr/md
4 værelses+ lejlighed udlejes i 5610 Assens 25 maj 5610 Assens 4 vær.+ 131 5.406 kr/md
3 værelses lejlighed udlejes i 8800 Viborg 25 maj 8800 Viborg 3 vær. 83 5.150 kr/md
Dagens salgsbolig
Villa i 7700 Thisted
Villa i 7700 Thisted

Nyeste salgsboliger: (1656 salgsboliger)
Opslået Postnr/by Boligtype Boligareal Kontantpris
Andelsbolig sælges i 2300 København S 12 maj 2300 København S 1 74 688.541 kr
Villa sælges i 2870 Dyssegård 12 maj 2870 Dyssegård 7 211 4.850.000 kr
Andelsbolig sælges i 9000 Aalborg 10 maj 9000 Aalborg 1 91 675.000 kr
Andelsbolig sælges i 9220 Aalborg Øst 08 maj 9220 Aalborg Øst 1 63 434.000 kr
Andelsbolig sælges i 9000 Aalborg 26 apr 9000 Aalborg 1 110 1.038.000 kr
Andelsbolig sælges i 4171 Glumsø 23 apr 4171 Glumsø 1 85 375.000 kr
Andelsbolig sælges i 2860 Søborg 23 apr 2860 Søborg 1 60 450.000 kr
Andelsbolig sælges i 2500 Valby 17 apr 2500 Valby 1 54 475.000 kr
Sommerhus sælges i 8400 Ebeltoft 14 apr 8400 Ebeltoft 6 90 1.500.000 kr
Andelsbolig sælges i 7080 Børkop 13 apr 7080 Børkop 1 86 337.000 kr


 
Luk vindue
Brugernavn:
Kodeord:
Glemt?
Søg Log ind